Parcours 2010
- Parcours marathon/halve marathon
- IAK City Run 6km en Korein Kinderplein Mini Marathon 3km
- Overige parcoursinformatie
- Oversteekpunten voor het Verkeer
terug naar boven Parcours marathon/halve marathon
De Marathon Eindhoven is een stadsmarathon! En met veel ambiance (160.000 bezoekers) in het Runners Festival. Het parcours voldoet aan de standaard van de IAAF/AIMS. Het is een twee-ronden-parcours van 21,1 km, het is verkeersvrij, met veel rechte en brede asfaltwegen, maar wel midden door het sfeervolle stadscentrum.
De gemeente Eindhoven heeft in samenwerking met de Politie Eindhoven en Kusters Facilities een film van het parcours gemaakt. Deze is door Omroep Brabant bewerkt tot een film van 6 en een halve minuut:
Klik op het parcoursplaatje voor een groter beeld of klik hier om het parcours gedetailleerd te bekijken in Google Maps.
Start - Emmasingel - Boschdijktunnel - Fellenoord - Veldmaarschalk Montgomerylaan - Europalaan - Orpheuslaan - Achilleslaan - Argonautenlaan - Sterrenlaan - Mercuriuslaan - Airbornelaan - Bisschop Bekkerslaan - Roelantlaan - Fakkellaan - Oude Bosschebaan - Doctor Berlagelaan - 1e Lieven de Keylaan - Hendik de Keyzerplein - 2e Lieven de Keylaan - Vredeoord - Bezuidenhoutseweg - Zwaanstraat - Schootsestraat - Frederiklaan - Sint Antoniusstraat - Willemstraat - Vonderweg - Mauritsstraat - Edenstraat - Doctor Schaepmanlaan - Elzentlaan - Stratumsedijk - Hertogstraat - Tongelresestraat - Kievitlaan - Parklaan - Dommelstraat - Nieuwstraat - Markt - Jan van Lieshoutstraat - Catharinaplein - Stratumseind - Stratumsedijk - PC Hooftlaan - Wal - Stadhuisplein - Finish
terug naar boven IAK City Run 6km en Korein Kinderplein Mini Marathon 3km
De start van de IAK City Run van 6km is op de Willemstraat en de finish is bij het Stadhuisplein op de Wal. Klik op het parcoursplaatje voor een groter beeld.
De start van de Korein Kinderplein Mini Marathon van 3km is op de Emmasingel en de finish is bij het Stadhuisplain op de Wal. Klik op het parcoursplaatje voor een groter beeld.
terug naar boven Overige parcoursinformatie
Verzorgingsposten voor de lopers (Marathon, Estafettemarathon, halve Marathon en Bedrijvenloop)
| 1 | (2,2 km) Waterpost | Europalaan | Water en sponzen |
| 2 | (4,6 km) Verzorgingspost | Sterrenlaan | Eigen drank, Sportdrank, Water en Fruit |
| 3 | (7,4 km) Waterpost | Bisschop Bekkerslaan | Water en sponzen |
| 4 | (10,1 km) Verzorgingspost | 2e Lieve de Keylaan | Eigen drank, Sportdrank, Water en Fruit |
| 5 | (12,5 km) Waterpost | Schootsestraat | Water en sponzen |
| 6 | (15,6 km) Verzorgingspost | Dr Schaepmanlaan | Eigen drank, Sportdrank, Water en Fruit |
| 7 | ( 18,2 km) Waterpost | Parklaan | Water en sponzen |
| 8 | (21,3 km) Verzorgingspost (ALLEEN HELE MARATHON)! | Keizersgracht | Eigen drank, Sportdrank, Water en Fruit |
| Finish | Verzorgingspost | Sportdrank, Water en Fruit |
terug naar boven Oversteekpunten voor het Verkeer
| 1 | VELDM. MONTGOMERYLAAN - GILDELAAN | GILDELAAN - VELDM. MONTGOMERYLAAN |
| 2 | PASTORIESTRAAT - ONZE LIEVE VROUWESTRAAT | ONZE LIEVE VROUWENSTRAAT - PASTORIESTRAAT |
| 3 | BAFFINLAAN - EUROPALAAN | EUROPALAAN - BAFFINLAAN |
| 4 | J.C. DIRKXPAD - ORPHEUSLAAN | ORPHEUSLAAN - J.C. DIRKXPAD |
| 5 | STERRENLAAN - RICHTING NUENEN | |
| 6 | STERRENLAAN - TUCANSTRAAT | TUCANSTRAAT - STERRENLAAN |
| 7 | KENNEDYLAAN - UITSLUITEND NAAR BRUSSELLAAN | |
| 8 | BRUSSELLAAN - BETHLEHEMLAAN | BETHLEHEMLAAN - BRUSSELLAAN |
| 9 | BRUGGELAAN - FRANKLIN D. ROOSEVELTLAAN | FRANKLIN D. ROOSEVELTLAAN - BRUGGELAAN |
| 10 | RODE KRUISLAAN - GENOVEVALAAN | GENOVEVALAAN - RODE KRUISLAAN |
| 11 | HUIZINGALAAN - HUIZINGALAAN / ROELANTLAAN | HUIZINGALAAN - HUIZINGALAAN / FAKKELLAAN |
| 12 | VITRUVIUSWEG – GERRETSONLAAN | GERRETSONLAAN - VITRUVIUSWEG |
| 13 | BOSCHDIJK - BOSCHDIJK (RICHTING BEST) | BOSCHDIJK - BOSCHDIJK (RICHTING CENTRUM) |
| 14 | ACHTSEWEG ZUID - ACHTSEWEG ZUID (RICHTING HERDGANG) | |
| 15 | OIRSCHOTSEDIJK - BEZUIDENHOUTSEWEG | |
| 16 | KASTANJELAAN - CEDERLAAN | CEDERLAAN - KASTANJELAAN |
| 17 | VONDERWEG - WILLEMSTRAAT (VANAF 10.45) | WLLEMSTRAAT - VONDERWEG (VANAF 10.45) |
| 18 | Dr. SCHAEPMANLAAN - ELZENTLAAN | ELZENTLAAN - ELZENTLAAN (RICHTING JORISLAAN) |
| 19 | KANAALDIJK ZUID - KANAALDIJK ZUID (RICHTING CENTRUM) | KANAALDIJK ZUID - KANAALDIJK ZUID (RICHTING RING) |
| 20 | RUBENSSTRAAT - VALKLAAN (RICHTING DOMMELHOEF) | VALKLAAN - RUBENSSTRAAT |






